1.Caustic Soda Flakes
Name | Caustic Soda | Chemical | NaOH |
CAS NO. | 1310-73-2 | According to | GB 209-2006 |
Package | 25kg/bag |
|
|
Item | Standard | Test Result |
Assay (NaOH) % | ≥98.5 | 98.7 |
Sodium Carbonate | ≤0.5 | 0.32 |
Sodium Chloride | ≤0.03 | 0.01 |
Iron Sesquioxide (Fe2O3) % | ≤0.005 | 0.002 |
Color | White color | Confirm |
2. CERTIFICATE OF ANALYSIS
PRODUCT NAME | CAUSTIC SODA PEARLS | STANDARD: | GB209-2006 | |
ITEM | NaOH% | Na2CO3% | NaC1% | Fe2O3% |
STANDARD | ≥99.0 | ≤0.5 | ≤0.03 | ≤0.005 |
RESULT | 99.04 | 0.45 | 0.02 | 0.0013 |